www.airsport.bg
Продължителност летателно обучение
| Часове | Полети | |
| Интегрирано обучение за ATPL | 195 ч 30 мин | 335 |
| Интегрирано обучение за CPL(A)IR | 195 ч | 318 |
| Интегрирано обучение за CPL(A) | 152 ч 30 мин | 269 |
| Модулно обучение за CPL(A) | 166 ч 50 мин | 326 |
| Модулно обучение за I/R(A) | 50 ч | 76 |
| 35 ч - тренажор | ||
| 15 ч - на самолет | ||
| Модулно обучение за FI(A) | 30 ч | 79 |
| Модулно обучение за CRI(MEP) | 6 ч | 7 |
| Обучение за клас SEP | 7 ч 22 мин | 35 |
| Обучение за клас MEP | 8 ч 30 мин | 45 |
| Обучение за възстановяване на клас SEP | 3 ч 52 мин | 17 |
| Обучение за възстановяване на клас MEP | 2 ч 30 мин | 7 |
| тренажор 1 час | 7 | |
| Обучение MCC | 15 ч | 25 |
| Обучение PPL(A) | 48 ч 30 мин | 150 |
| Обучение PPL(SA)-ULA и VLA | 26 ч | 130 |
| Обучение за инструктори FI(SA) | 25 ч 20 мин | 107 |
| VFR-NIGHT | 6 ч 30 мин | 33 |


